| 70 | Blur | Girls and Boys | 1994 | ► |
| 69 | Wraygunn | Drunk or Stoned | 2004 | ► |
| 68 | Placebo | Every You Every Me | 1999 | ► |
| 67 | Hooverphonic | Mad about you | 2000 | ► |
| 66 | Pluto | Só mais um começo | 2004 | ► |
| 65 | Metallica | The Call of Ktulu (S&M) | 1999 | ► |
| 64 | Rage Against The Machine | Killing In The Name | 1992 | ► |
| 63 | Cool Hipnoise | Funk é mem'bom | 1995 | ► |
| 62 | Cool Hipnoise | Groove Junkie | ► | |
| 61 | Goran Bregovic | Kalashnikov | ► | |
| 60 | Franz Ferdinand | Do You Want To | 2005 | ► |
| 59 | Moby | Extreme Ways | 2002 | ► |
| 58 | Gorillaz | Clint Eastwood | 2005 | ► |
| 57 | Depeche Mode | Personal Jesus | 1989 | ► |
| 56 | Jamiroquai | Seven days in sunny June | 2005 | ► |
| 55 | Radiohead | No Surprises | 1997 | ► |
| 54 | Ornatos Violeta | Punk Moda Funk | 1997 | ► |
| 53 | Garbage | Queer | 1995 | ► |
| 52 | Franz Ferdinand | Walk Away | 2004 | ► |
| 51 | Pedro Abrunhosa | Não posso mais | 1994 | ► |
| 50 | Led Zeppelin | Stairway to Heaven | 1971 | ► |
| 49 | White Stripes | Fell in love with a girl | 2002 | ► |
| 48 | Lenny Kravitz | Are you gonna go my way | 1993 | ► |
| 47 | System of a Down | B.Y.O.B. | 2005 | ► |
| 46 | Faithless | Muhammad Ali | 2001 | ► |
| 45 | Prodigy | Smack my bitch up | 1997 | ► |
| 44 | U.N.K.L.E. | Burn my Shadow | 2007 | ► |
| 43 | Sneaker Pimps | 6 Underground | 1996 | ► |
| 42 | Moloko | Forever More | 2003 | ► |
| 41 | Lamb | B Line | 1999 | ► |
| 40 | Duran Duran | Save a Prayer | 1982 | ► |
| 39 | Kings of Leon | Red Morning Light | 2003 | ► |
| 38 | Muse | Plug In Baby | 2001 | ► |
| 37 | Green Day | Jesus of Suburbia | 2005 | ► |
| 36 | Red Hot Chili Peppers | Give It Away | 1991 | ► |
| 35 | Rodrigo Leão | A Casa | 2000 | ► |
| 34 | Mousse T | Horny | 1998 | ► |
| 33 | Fatboy Slim | The Rockafeller Skank | 1998 | ► |
| 32 | Spiller feat Sophie Ellis Bextor | Groovejet | 2000 | ► |
| 31 | Beck | Loser | 1993 | ► |
| 30 | Pink Floyd | Keep Talking | 1994 | ► |
| 29 | Expensive Soul | Falas disso | 2004 | ► |
| 28 | The Doors | Riders on the Storm | 1971 | ► |
| 27 | Depeche Mode | Enjoy the Silence | 1990 | ► |
| 26 | Madredeus | Alfama | 1995 | ► |
| 25 | Arctic Monkeys | Fluorescent Adolescent | 2007 | ► |
| 24 | The Strokes | Last Nite | 2001 | ► |
| 23 | Arcade Fire | Wake Up | 2004 | ► |
| 22 | Junior Senior | Move Your Feet | 2003 | ► |
| 21 | Stardust | Music Sounds Better With you | 1998 | ► |
| 20 | Daft Punk | Around The World | 1997 | ► |
| 19 | Da Weasel | Outro Nível | 1999 | ► |
| 18 | New Order | Blue Monday | 1988 | ► |
| 17 | David Bowie | Absolute Beginners | 1986 | ► |
| 16 | Smashing Pumpkins | Ava Adore | 1998 | ► |
| 15 | U2 | Discotheque | 1997 | ► |
| 14 | Dealema | Mergulha na Felicidade | 2003 | ► |
| 13 | Oasis | Whatever | 1994 | ► |
| 12 | Three Doors Down | Kryptonite | 2000 | ► |
| 11 | The Notwist | Pilot | 2003 | ► |
| 10 | Blur | Country House | 1995 | ► |
| 09 | Jamiroquai | Virtual Insanity | 1996 | ► |
| 08 | The Gift | Ok! Do you want something simple? | 1999 | ► |
| 07 | Franz Ferdinand | This Fire | 2004 | ► |
| 06 | The Chemical Brothers | Hey Boy Hey Girl | 1999 | ► |
| 05 | The Offspring | The kids aren't alrigth | 1998 | ► |
| 04 | Audioslave | Like a stone | 2003 | ► |
| 03 | The Beatles | Hey Jude | 1968 | ► |
| 02 | Björk | Bachelorette | 1997 | ► |
| 01 | Guano Apes | Rain | 1998 | ► |
A nossa juventude sónica
Uma playlist de e para quem nasceu em meados da década de 80, acordou para a vida nos anos 90 e começou a seleccionar música já no século XXI. Uma playlist para ouvir hoje ou noutro dia qualquer, uma playlist despreocupada, para ouvir ou ir ouvindo. Uma playlist para se ouvir às postas ou aos filetes. Uma playlist da nossa juventude.
Subscrever:
Comentários (Atom)